Вот и определились герои 
(даже комп не выдерживает накала страстей, 3 раз пытаюсь запостиь...)
1 Evan LYSACEK USA 242.23 2 1
2 Patrick CHAN CAN 237.58 3 2
3 Brian JOUBERT FRA 235.97 1 3
4 Tomas VERNER CZE 231.71 4 4
5 Samuel CONTESTI ITA 226.97 6 5 6 Takahiko KOZUKA JPN 222.18 5 7
7 Nobunari ODA JPN 218.16 7 8
8 Denis TEN KAZ 211.43 17 6
9 Brandon MROZ USA 207.19 8 13
10 Andrei LUTAI RUS 204.99 15 9
11 Jeremy ABBOTT USA 204.67 10 10
12 Vaughn CHIPEUR CAN 202.08 12 12
13 Sergei VORONOV RUS 202.04 9 14
14 Kevin VAN DER PERREN BEL 198.35 14 15
15 Takahito MURA JPN 194.97 13 16
16 Yannick PONSERO FRA 193.84 11 17
17 Jeremy TEN CAN 193.16 21 11
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 186.43 18 18
19 Javier FERNANDEZ ESP 183.55 20 19
20 Kristoffer BERNTSSON SWE 182.31 16 20
Очень жалко Жубера! Тяжело ему было выходить последним после оваций, устроенных Ване Лысачеку!
Но, по-моему всё справедливо...Эван победил по праву- всё чисто и вдохновенно. Обидно ещё за Томаша Вернера...отличный каскад 4-3, а дальше ( от усталости что ли ) стал сдваивать прыжки...Обидно!
Второй сезон подряд выигрывает ЧМ спортсмен без 4-го прыжка. Пора задуматься...